Ergebnisse der Frühjahrsprüfung 2019
Prfg | Hundeführer | Hund | A | B | C | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|
IGP3 | Witold Kaminski | Yukon von der Schönburg | 95 | 91 | 95 | 281 |
IGP2 | Rosi Paitz | Ascara Free to Fly | 87 | 94 | 84 | 265 |
IGP2 | Chiara Marx | Mika von Haus Welbergen | 94 | 85 | 94 | 273 |
IFH1 | Patricia Mages | Ann-Katrin von Ken und Barbie | 85 | 85 |
Ergebnisse der Frühjahrsprüfung 2017
Prfg | Hundeführer | Hund | A | B | C | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|
IPO2 | Norbert Lang | Wolf II vom Löwenfels | 100 | 87 | 93 | 280 |
IPO3 | Patricia Mages | General-Gero vom Waldecker Land | 97 | 90 | 83 | 270 |
IPO2 | Patricia Mages | Ellik´s Ex of Flying Attack | 99 | 80 | 86 | 265 |
IPO3 | Renate Hofmann | Atze an der Borg | 82 | 94 | 81 | 257 |
FH1 | Rosi Paitz | Ann-Katrin v. Ken und Barbie | 87 | 87 | ||
FH2 | Alois Kammerbauer | Vox von der Gewürzwiese | 51 | 51 |
Ergebnisse der Herbstprüfung 2016
Prfg. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPO3 | Rosi Paitz, Roßtal | Ann-Katrin v. Ken und Barbie | 98 | 85 | 91 | 274 |
IPO2 | Gerhard Weber, Roßtal | Hank v.d. Grenzstadt Laa | 76 | 90 | 80 | 246 |
FH1 | Alois Kammerbauer | Vox von der Gewürzwiese | 96 | 96 | ||
BH | Marina Gebhard | O´Duke of Perfect Dream | best | best | ||
BH | Katja Stüwe, Roßtal | Kissme v.d. Steinteichmühle | best | best |
Ergebnisse der Ausdauerprüfung 2016
Prfg. | Hundeführer | Hund | Ges. |
---|---|---|---|
AD | Christiane Geyer | Adonis vom schönen Schwabachtal | best. |
AD | Kathrin Lang | Flirt von Arlett | best. |
AD | Daniela Drobek | Domino von Arlett | best. |
AD | Melanie Karg | Domina vom Haus Mink | best. |
AD | Daniel Stüwe | Gipsy vom Zabelstein | best. |
AD | Katja Stüwe | Kissme von der Steinteichmühle | best. |
Ergebnisse der Frühjahrsprüfung 2016
Prfg. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPO3 | Kathrin Lang | Cocina v. d. schwarzen Irma | 96 | 97 | 96 | 289 |
IPO1 | Patricia Mages | Ellik´s Ex of Flying Attacks | 99 | 93 | 96 | 288 |
IPO3 | Rosi Paitz | Ann-Katrin von Ken und Barbie | 96 | 77 | 97 | 270 |
BH/VT | Tanja Moritz | Luna | Best. | Best. | ||
IPO1 | Gerhard Weber | Hank von der Grenzstadt Laa | 98 | 86 | – | 184 |
IPO3 | Günter Scheuring | Arry vom Panthera Tigris | 98 | 82 | – | 180 |
IPO1 | Daniela Dobrek | Domino von Arlett | 90 | – | – | 90 |
BH/VT | Daniela Dobrek | Flirt von Arlett | – | – |
Ergebnisse der Herbstprüfung 2015
Prfg. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
BH | Alfons Schwarz | Lenny von Messina | best. | |||
BH | Daniela Drobek | Domino von Arlett | best. | |||
FH1 | Alois Kammerbauer | Vox von der Gewürzwiese | 88 | 88 | ||
FH1 | Sylvia Prager | Cimba vom Rottalblick | 87 | 87 | ||
FH2 | Sylvia Prager | Tayo von T-Kö | 4 | 4 | ||
IPO1 | Melanie Karg | Domina vom Haus Mink | 84 | 80 | 84 | 248 |
Ergebnisse der Frühjahrsprüfung 2015
Prfg. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPO1 | Renate Hofmann | Atze von der Borg | 95 | 97 | 83 | 275 |
IPO3 | Alois Kammerbauer | Vox von der Gewürzwiese | 98 | 73 | 80 | 251 |
IPO3 | Sandra Kursawe | Indiego von Gut Korten | 56 | 81 | 90 | 227 |
FPR2 | Tatjana Dechant | Fina | 83 | 83 | ||
FH1 | R. Can Gün | Cassi an der Wörnitz-Quelle | 97 | 97 | ||
FH1 | Günter Scheuring | Arry vom Panthera Tigris | – | – | ||
FH2 | Sylvia Prager | Tayo von T-Kö | 88 | 88 | ||
FH1 | Sylvia Prager | Cimba vom Rottalblick | 84 | 84 |
Ergebnisse der Herbstprüfung 2014
Prfg. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPO3 | Kathrin Lang | Cocina v.d.schwarzen Irma | 96 | 98 | 98 | 292 |
IPO2 | Erna Jäckel | Alea v. Götterwald | 96 | 94 | 93 | 283 |
IPO3 | Günter Scheuring(Forchheim) | Arry vom Panthera Tigris | 98 | 85 | 88 | 271 |
APR2 | Christa Winters | Gina von der Killertalschanze | 85 | 88 | 173 | |
FH1 | Karin Adler(Herzogenaurach) | Ajax vom grauen Rebell | 98 | 98 | ||
FH1 | Sylvia Prager(Baiersdorf) | Cimba vom Rottalblick | 94 | 98 | ||
FH1 | Sylvia Prager(Baiersdorf) | Tayo von T-Kö | 58 | 58 |
Ergebnisse der Frühjahrsprüfung 2014
Prfg. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
IPO2 | Kathrin Lang | Cocina v.d.schwarzen Irma | 100 | 97 | 95 | 292 |
IPO2 | Irmgard Lachmann | Lejo vom Cap Arkona | 96 | 90 | 92 | 278 |
IPO1 | Erna Jäckel | Alea v. Götterwald | 98 | 85 | 90 | 273 |
FH1 | Günter Zschäpe | Gila v. Forstamtsgarten | 96 | 96 | ||
BH | Gerhard Weber | Hank v.d. Grenzstadt Laa | best | best |
Ergebnisse der Frühjahrsprüfung 2013
Platz | Prfg. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPO3 | Petra Hinterkausen (Pyrbaum) | Happy v.d. Donnerbrücke | 99 | 96 | 96 | 291 |
2 | APR1 | Christine Winters (Roßtal) | Gina v.d. Killertalschanze | 90 | 87 | 177 | |
3 | FH1 | Günter Zschäpe (Roßtal) | Gila v. Forstamtsgarten | 94 | 94 | ||
4 | FH1 | Kathrin Lang (Roßtal) | Cess v. Sharazan | 88 | 88 | ||
5 | FH2 | Heike Reinhardt (Schwabach) | Leni | 85 | 85 | ||
6 | FH1 | Albert Neumeier (Pyrbaum) | Dana v. alten Felsenkeller | 80 | 80 | ||
7 | BH/VT | J.Matischewski(Untersiemau-Weißenbrunn) | Perle v. Pedell | best | best |
Ergebnisse der Frühjahrsprüfung 2012
Platz | Prfg. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IPO1 | Hans-Peter Härtl (Stein) | Kira v. Hattorfer Land | 85 | 73 | 91 | 249 |
2 | IPO1 | Klaus Hascher (Stein) | Morris v. Haus Pürkner | 70 | 70 | 82 | 222 |
3 | FH1 | Günter Zschäpe (Roßtal) | Gila v. Forstamtsgarten | 97 | 97 | ||
4 | FH2 | Silvia Prager (Baiersdorf) | Cimba v. Rottalblick | 91 | 91 | ||
5 | BH/VT | Dennis Brückner (Roßtal) | Abby | best | best | ||
6 | BH/VT | Heike Lindner (Roßtal) | Alea v. Götterwald | best | best | ||
7 | SK | Karl-Heinz Franke (Pyrbaum) | Luna | best | best | ||
8 | BH/VT | Karl-Heinz Franke (Pyrbaum) | Luna | best | best | ||
9 | IPO1 | Gerhard Weber (Stein) | Vera v. Finkenbuck | 56 | 83 | 78 | 217 |
10 | FH1 | Gerhard Schindhelm (N-Altenfurt) | Cash v. Haus Pürkner | 33 | 33 |
Ergebnisse der Frühjahrsprüfung 2011
Platz | Prfg. | Hundeführer | Hund | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SchH3 | M.Schwanfelder | Beika v.d. Adelegg | 99 | 97 | 98 | 294 |
2 | SchH3 | H.Lindner | Howy v. Höllbachgrund | 99 | 94 | 97 | 290 |
1 | FH1 | R.Can Gün | Bonya a.d.Wörnitzquelle | 97 | 97 | ||
2 | FH1 | P.Laurer | Ilvi v. Höllbachgrund | 96 | 96 | ||
3 | FH1 | E.Keuerleber | Enno v.d. Eselsburg | 96 | 96 | ||
1 | BH | D.Brückner | Jecky v. Höllbachgrund | best | best | ||
2 | BH | K.Koss | Amy | best | best | ||
3 | BH | R.Friedrich | Congo v. Salztalblick | best | best | ||
4 | BH | K.Laurer | Hoss v. Rittertal | best | best |
Mittelfränkische Meisterschaft in Roßtal 24.10.2010 LR P. Dittmeier
KatNr | HF | Hund | OG | Stufe | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brunner | Xeno vom kleinen Hölzchen | Markt Uehlfeld | FPR 1 | 94 | 94 | ||
2 | Obergfell | Hajek v.d. Salztal-Höhe | Markt Uehlfeld | B 1 | 87 | 87 | ||
3 | Obergfell | Janky vom alten Felsenkeller | Markt Uehlfeld | C 1 | 74 | 74 | ||
4 | Jäckel | Unkas v. Schloß Veitenstein | Roßtal | FPR 3 | 93 | 93 | ||
5 | Schwanfelder | Beika von der Adelegg | Roßtal | B 3 | 94 | 94 | ||
6 | Lindner | Howy vom Höllbachgrund | Roßtal | C 3 | 92 | 92 | ||
7 | Scheuring | Gusti vom Schmausenbuck | Langenzenn | FPR 3 | 46 | 46 | ||
8 | Bartelmes | Apanatschi crazy Witch | Uffenheim | B 3 | 78 | 78 | ||
9 | Fischer | Indiana vom Schmausenbuck | Langenzenn | C 3 | 93 | 93 | ||
10 | Rabenstein | Lauser vom Schmausenbuck | Langenzenn | SchH 3 | 96 | 90 | 93 | 279 |
11 | Maurer | Joana vom Schmausenbuck | Langenzenn | SchH 3 | 95 | 94 | 92 | 281 |
12 | Jakob | Jaska vom alten Felsenkeller | Markt Uehlfeld | SchH 3 | 99 | 91 | 91 | 281 |
14 | Schwanfelder | Beika von der Adelegg | Roßtal | SchH 2 | 97 | 94 | 97 | 288 |
15 | Eschler | Waco vom Kirschental | Roßtal | FPR 2 | 94 | 94 | ||
16 | Rogner | Wasko vom Sulzachgrund | Ansbach | FPR 3 | 90 | 90 | ||
17 | Herrmann | Xantus vom Elfenschloß | Ansbach | FPR 3 | 88 | 88 |
Frühjahrsprüfung OG Roßtal 16.5.2010 LR Edgar Hornung
HF | Hund | OG | Stufe | A | B | C | Ges. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koss | Amy | Roßtal | BH | best | SG | |||
Lehe | Wolf vom Jürgen Haus | Roßtal | BH | best | SG | |||
Schwanfelder | Beika von der Adelegg | Roßtal | SchH 1 | 94 | 98 | 96 | 288 | V |
Lindner | Jecky vom Höllbachgrund | Roßtal | SchH 1 | 99 | 85 | 96 | 280 | SG |
Nürnberger | Calie aus Purer Leidenschaft | Roßtal | SchH 2 | 98 | 89 | 99 | 286 | V |
Keuerleber | Enno von der Eselsburg | Kressenhof | FH 1 | 85 | 85 | G | ||
Fuchs | Henry vom Färberschlag | Großenried | FH 1 | 90 | 90 | SG | ||
Uhlmann | Hiska vom alten Felsenkeller | Roth | FH 2 | 98 | 98 | V |
OG Roßtal auf dem Bürgermeisterpokal in Zirndorf 11.4.2010
HF | Hund | Stufe | A | B | C | Ges. | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudi Lehe | Wolf vom Jürgen Haus | BH | 58 | 58 | Platz 1 BH | ||
Franz Eschler | Waco vom Kirschental | SchH1 | 91 | 82 | 90 | 263 | Platz 1 SchH1 |
Andre Nürnberger | Calie aus Purer Leidenschaft | A u. B (SchH2) | 89 | 94 | 183 | Platz 1 SD | |
Erna Jäckel | Unkas vom Schloß Veitenstein | FPR 3 | – | – |
Interner Fährtenwettstreit 15.11.2009
Platz | Hundeführer | Hund | Stufe | Ges |
---|---|---|---|---|
1 | M.Schwanfelder | Ecki | FPR2 | 100 |
2 | K. Körner | Antek vom B-Team | FPR2 | 99,5 |
3 | E. Jäckel | Unkas vom Schloß Veitenstein | FPR2 | 99 |
4 | G. Zschäpe | Gila vom Forstamtsgarten | FPR2 | 90 |
5 | A. Nürnberger | Calie aus Purer Leidenschaft | FPR2 | 89 |
6 | E. Winters | Honey vom Teuchelwald | FPR2 | 80 |
7 | B. Frisch | Igor vom Pleikershof | FPR2 | 70 |
Ausdauerprüfung 6.11.2009 LR Gerd Beck
Hundeführer | Hund | OG |
---|---|---|
Bernhard | Josy vom Höllbachgrund | Roßtal |
Frisch | Igor vom Pleikershof | Roßtal |
Koss | Amy | Roßtal |
Lang | Cess von Sharazan | Roßtal |
Lindner | Jecky vom Höllbachgrund | Roßtal |
Prüflinger | Ullana vom Finkenbuck | Pyrbaum |
Schwanfelder | Beika von der Adelegg | Roßtal |
Winters | Gina von der Killertalschanze | Roßtal |
Herbstprüfung OG Roßtal 20.9.2009 LR Karlheinz Meiler
Hundeführer | Hund | OG | Stufe | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eckstein | Gina von der Killertalschanze | Roßtal | BH | 58 | 58 | ||
Schwanfelder | Beika von der Adelegg | Roßtal | BH | 58 | 58 | ||
Lindner | Jecky vom Höllbachgrund | Roßtal | BH | 54 | 54 | ||
Prüflinger | Ullana vom Finkenbuck | Pyrbaum | BH | 45 | 45 | ||
Nürnberger | Calie aus Purer Leidenschaft | Roßtal | SchH 1 | 97 | 99 | 94 | 290 |
Lindner | Howy vom Höllbachgrund | Roßtal | SchH 3 | 98 | 96 | 98 | 292 |
Schindhelm | Anton vom alten Felsenkeller | Altenfurt | FH 1 | 22 | 22 | ||
Drummer | Gismo | Roth | FH 1 | 0 | 0 | ||
Koss | Amy | Roßtal | SK |
Frühjahrsprüfung OG Roßtal 29.3.2009 LR Thomas Richter
Hundeführer | Hund | OG | Stufe | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eschler | Waco vom Kirschental | Roßtal | BH | best | |||
Nürnberger | Calie aus Purer Leidenschaft | Roßtal | BH | best | |||
Jäckel | Unkas vom Schloß Veitenstein | Roßtal | SchH 3 | 96 | 90 | 88 | 274 SG |
Eckstein | Ecki | Roßtal | FPR 3 | 96 | 96 V | ||
Reinhardt | Leni | Schwabach | FPR 3 | 82 | 82 G | ||
Kammerbauer | Lauser vom Finkenbuck | BLV | FH 1 | 55 | 55 M | ||
Uhlmann | Hiska vom alten Felsenkeller | Roth | FH 1 | 43 | 43 M |
OG Roßtal auf dem BGM Pokal in Zirndorf 15.3.2009
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Ges. | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erna Jäckel | Unkas vom Schloß Veitenstein | SchH 3 | 99 | 93 | 73 | 265 | 1.SchH |
Melanie Eckstein | Ecki | SchH 3 „C“ | 98 | 98 | |||
Andre Nürnberger | Calie aus Purer Leidenschaft | BH | 55 | 55 | 1. BH | ||
Franz Eschler | Waco vom Kirschental | BH | 53 | 53 | 2. BH |
Mittelfränkischer Suchwettstreit 30.11.2008 in Roßtal
Nr | HF | Ortsgruppe | Hund | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Werner Jakob | Markt Uhlfeld | Zdenka vom alten Felsenkeller | 96 |
2 | Besold Leonhard | Roßtal | Pacco vom Pedell | 95 |
3 | Beck Thomas | Dinkelsbühl | Franjo vom Färberschlag | 95 |
4 | Hofmann Jürgen | Langenzenn | Tammy vom Hammerbachthal | 94 |
5 | Hofmann Peter | Höchstadt-Aisch | Grizzly vom Schmausenbuck | 92 |
6 | Schwanfelder Michael | Roßtal | Chris vom Schmausenbuck | 89 |
7 | Holzmann Werner | Uffenheim | Sammy vom Spülsee | 88 |
8 | Enzenberger Bernd | Neustadt/Aisch | Umax vom Schloß Veitenstein | 87 |
9 | Kern Claudia | Herzogenaurach | Shakira von der Bildsäule | 85 |
10 | Herrmann Martha | Ansbach | Xantus vom Elfenschloß | 85 |
11 | Beck Elke | Nürnberg-Altenfurt | Carla vom alten Felsenkeller | 81 |
12 | Reinhardt Heike | Schwabach | Leni | 80 |
13 | Prager Sylvia | Baiersdorf | Cimba vom Rottalblick | 79 |
14 | Rogner Thomas | Ansbach | Wasko vom Sulzachgrund | 78 |
15 | Wippel Heinz | Hofstetten | Nino vom Altbacher Wald | 65 |
16 | Nagengast Alfred | Forchheim-Nord | Eva zur Medbacher Mühle | 60 |
17 | Kindermann Petra | Roth | Iwo vom alten Felsenkeller | 20 |
18 | Bertz Frank | Weißenburg | Indo von der Rieser Perle | 10 |
19 | Henschel Wolfgang | Fürth | Immo vom Monopteros | 0 |
OG Roßtal in Zirndorf 27.9.2008 (60 Jahre OG Zirndorf)
Hundeführer | Hund | Stufe | Ges. | |
---|---|---|---|---|
Rudi Lehe | Wolf vom Jürgen Haus | BH | 54 | BH Platz 1 |
Christa Sandner | Walko vom Jürgen Haus | BH | 42 | |
Marianne Schreber | Quando vom Jürgen Haus | C in SchH3 | 93 |
OG Roßtal auf dem Bürgermeisterpokal 2008 in Zirndorf
HF | Hund | Prfg-Stufe | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|
Rudi Lehe | Wolf vom Jürgen Haus | BH | 53 | Platz 2 |
Karin Körner | Antek vom B-Team | A | 95 | Platz 2 |
Kathrin Lang | Cess von Sharazan | B | 96 | Platz 1 |
Karin Körner | Antek vom B-Team | B | 93 | Platz 3 |
M.Schwanfelder | Fina von der Wolfsallee | C | 96 | Platz 1 |
Kathrin Lang | Cess von Sharazan | C | 95 | Platz 2 |
Christa Winters | Honey vom Teuchelwald | C | 89 | Platz 3 |
Frühjahrsprüfung 13. April 2008 LR Edgar Hornung
Hundeführer | Hund | OG | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sturm | Eika vom Elinor | BH | n.b. | |||
Günter Heilmann | Enschi vom Geixenhof | FPR 1 | 87 | 87 G | ||
Christa Winters | Honey vom Teuchelwald | SchH 3 | 98 | 95 | 90 | 283 SG |
Kathrin Lang | Cess vom Sharazan | SchH 3 | 96 | 86 | 93 | 275 SG |
Herrmann Uhlmann | Hiska vom alten Felsenkeller | FH 1 | 90 | 90 SG | ||
Günter Zschäpe | Gina vom Knoblauchsland | FH 1 | 81 | 81 G | ||
Leonhard Besold | Pacco vom Pedell | FH 1 | 41 | 41 M |
Interner Fährtenwettstreit 11.Oktober 2007 LR Heinz Schmidt
Hundeführer | Hund | Stufe | Ges. |
---|---|---|---|
Günter Zschäpe | Gina vom Knoblauchsland | FPR2 | 99 V |
Franz Eschler | Joe | FPR2 | 98 V |
Stefan Bardo | Tacko aus der sieben Keltern Stadt | FPR2 | 98 V |
Michael Schwanfelder | Chris vom Schmausenbuck | FPR 2 | 96 V |
Reiner Bernhard | Frickie vom Höllbachgrund | FPR 2 | 75 B |
Reiner Berhard | Howy vom Höllbachgrund | FPR 2 | 55 M |
Karin Körner | Antek vom B-Team | FPR 2 | 7 M |
Herbstprüfung 20./21. Oktober 2007 LR Günter Dorner
Hundeführer | Hund | Stufe | A | B | C | Ges. |
---|---|---|---|---|---|---|
Janet Kasten | Easy von der Donnerbrücke | BH | best | |||
Rudi Lehe | Wolf vom Jürgen Haus | BH | best | |||
Irena Muck | Leonie von Pretoria | BH | best | |||
Manfred Geier | Jassy vom Zirndorfer Gauner | BH | best | |||
Christa Bardo | Ziro vom Jürgen Haus | BH | best | |||
Christa Sandner | Walko vom Jürgen haus | BH | best | |||
Willi Utz | Dasty vom Elinor | SchH1 | 96 | 97 | 99 | 292 |
Reiner Berhard | Howy vom Höllbachgrund | SchH1 | 94 | 91 | 93 | 278 |
Peter Laurer | Ilvi vom Höllbachgrund | SchH1 | 94 | 90 | 93 | 277 |
Christa Winters | Honey vom Teuchelwald | SchH3 | 98 | 93 | 91 | 282 |
Stefan Bardo | Tacko aus der Keltern Stadt | SchH3 | 98 | 90 | 93 | 277 |
Jenny Pröhl | Allegra aus Mantana (RZV-H) | FPR 1 | 82 | 82 | ||
Karin Körner | Antek vom B-Team (RZV-H) | FPR 2 | 76 | 76 | ||
Herrmann Uhlmann | Hiska vom alten Felsenkeller | FH 1 | 97 | 97 | ||
Fritz Helmer | Corda von der Fichtenspitze | FH 1 | 97 | 97 | ||
Günter Zschäpe | Gina vom Knoblauchsland | FH 1 | 95 | 95 | ||
Petra Hinterkausen | Anfa vom Elinor | FH 1 | 90 | 90 |
Frühjahrsprüfung OG Roßtal 24.3.2007 LR Heinz Ballonier
Hundeführer | Hund | OG | Stufe | A | B | C | Ges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurer | Ilvi vom Höllbachgrund | Wemding | BH | 55,5 | 55,5 | ||
Bernhard | Howy vom Höllbachgrund | Roßtal | BH | 54,5 | 54,5 | ||
Lindner | Ilona vom Höllbachgrund | Roßtal | BH | 52 | 52 | ||
Schwanfelder | Brixy von Poptime | Roßtal | BH | 44 | 44 | ||
Mex | Alf | Zirndorf | BH | 30 | 30 | ||
Schreiber | C.J. | Zirndorf | BH | 30 | 30 | ||
Hofer | Kiara vom Haus Mecki | DMC | SchH 2 | 92 | 89 | 97 | 278 |
Lang | Hogar von Löwenfels | DMC | SchH 2 | 78 | 81 | 92 | 251 |
Winters | Honey vom Teuchelwald | Roßtal | SchH 3 | 100 | 94 | 88 | 282 |
Bardo | Tacko a.d. sieben Keltern Stadt | Roßtal | SchH 3 | 97 | 85 | 88 | 270 |
Körner | Antek vom B-Team | Roßtal | FPR 1 | ||||
Besold | Pacco vom Pedell | Roßtal | FH 1 | 98 | 98 | ||
Zschäpe | Gina vom Knoblauchsland | Roßtal | FH 1 | 98 | 98 | ||
Helmer | Corda von der Fichtenspitze | Schwabach | FH 1 | 91 | 91 | ||
Uhlmann | Hiska vom alten Felsenkeller | Roth | FH 1 | 90 | 90 | ||
Brüger | Fero von der Bildeiche | Heidenfeld | FH 1 | 86 | 86 |